4672

Mahasiswa Aktif

Periode 2023/2024 Genap


1856

Mahasiswa Non Aktif

Periode 2023/2024 Genap


16

Mahasiswa Cuti

Periode 2023/2024 Genap


6544

Student Body

Periode 2023/2024 Genap


474

Mahasiswa Lulus

Periode 2023/2024 Genap


7

Mahasiswa Mengundurkan Diri

Periode 2023/2024 Genap


Grafik Jumlah Mahasiswa 3 Tahun Terakhir Terakhir Sinkronasi : 17-01-2025 10:27:38

Sumber Data : Feeder PDPT (PDDIKTI)

Jumlah Mahasiswa 3 Tahun Terakhir Terakhir Sinkronasi : 17-01-2025 10:27:38

No Periode Program Studi Aktif Non Aktif Cuti
1 2019/2020 Ganjil S1 Manajemen 875 455 2
2 2019/2020 Ganjil S2 Administrasi Publik 70 50 0
3 2019/2020 Ganjil D3 Bahasa Inggris 5 0 0
4 2019/2020 Ganjil S1 Administrasi Bisnis 123 70 0
5 2019/2020 Ganjil S1 Bahasa Inggris 91 29 0
6 2019/2020 Ganjil S1 Administrasi Publik 447 175 0
7 2019/2020 Ganjil S1 Teknologi Hasil Pertanian 34 19 1
8 2019/2020 Ganjil S2 Kenotariatan 125 70 1
9 2019/2020 Ganjil D3 Administrasi Bisnis 13 10 0
10 2019/2020 Ganjil S1 Akuntansi 333 231 0
11 2019/2020 Ganjil S1 Hukum 3555 650 2
12 2019/2020 Ganjil S2 Hukum 141 281 1
13 2019/2020 Ganjil S3 Hukum 149 8 3
14 2019/2020 Ganjil S1 Arsitektur 203 109 0
15 2019/2020 Ganjil S1 Teknik Kimia 139 85 0
16 2019/2020 Ganjil S1 Teknik Sipil 636 337 0
17 2019/2020 Ganjil S2 Manajemen 148 4 0
18 2019/2020 Ganjil D3 Bahasa Jepang 10 0 0
19 2019/2020 Genap S1 Manajemen 662 482 0
20 2019/2020 Genap S2 Administrasi Publik 104 44 0
21 2019/2020 Genap D3 Bahasa Inggris 5 0 0
22 2019/2020 Genap S1 Administrasi Bisnis 93 105 0
23 2019/2020 Genap S1 Bahasa Inggris 70 1 3
24 2019/2020 Genap S1 Administrasi Publik 339 304 0
25 2019/2020 Genap S1 Teknologi Hasil Pertanian 27 13 0
26 2019/2020 Genap S2 Kenotariatan 133 29 1
27 2019/2020 Genap D3 Administrasi Bisnis 3 20 0
28 2019/2020 Genap S1 Akuntansi 275 229 0
29 2019/2020 Genap S1 Hukum 2503 955 4
30 2019/2020 Genap S2 Hukum 323 2 2
31 2019/2020 Genap S3 Hukum 155 2 0
32 2019/2020 Genap S1 Arsitektur 162 90 0
33 2019/2020 Genap S1 Teknik Kimia 130 87 1
34 2019/2020 Genap S1 Teknik Sipil 559 352 0
35 2019/2020 Genap S2 Manajemen 141 75 0
36 2019/2020 Genap D3 Bahasa Jepang 8 0 0
37 2020/2021 Ganjil S1 Manajemen 824 2 247
38 2020/2021 Ganjil S2 Administrasi Publik 162 7 0
39 2020/2021 Ganjil D3 Bahasa Inggris 2 0 0
40 2020/2021 Ganjil S1 Administrasi Bisnis 113 60 0
41 2020/2021 Ganjil S1 Bahasa Inggris 80 2 1
42 2020/2021 Ganjil S1 Administrasi Publik 331 169 2
43 2020/2021 Ganjil S1 Teknologi Hasil Pertanian 39 28 0
44 2020/2021 Ganjil S2 Kenotariatan 133 22 2
45 2020/2021 Ganjil D3 Administrasi Bisnis 1 0 0
46 2020/2021 Ganjil S1 Akuntansi 308 31 70
47 2020/2021 Ganjil S1 Hukum 3079 12 943
48 2020/2021 Ganjil S2 Hukum 304 2 1
49 2020/2021 Ganjil S3 Hukum 180 2 0
50 2020/2021 Ganjil S1 Arsitektur 194 0 30
51 2020/2021 Ganjil S1 Teknik Kimia 137 0 14
52 2020/2021 Ganjil S1 Teknik Sipil 663 0 38
53 2020/2021 Ganjil S2 Manajemen 120 22 7
54 2020/2021 Ganjil D3 Bahasa Jepang 15 0 0
55 2020/2021 Genap S1 Manajemen 549 0 298
56 2020/2021 Genap S2 Administrasi Publik 132 3 0
57 2020/2021 Genap S1 Administrasi Bisnis 100 66 0
58 2020/2021 Genap S1 Bahasa Inggris 58 12 0
59 2020/2021 Genap S1 Administrasi Publik 294 254 1
60 2020/2021 Genap S1 Teknologi Hasil Pertanian 35 23 0
61 2020/2021 Genap S2 Kenotariatan 146 13 1
62 2020/2021 Genap D3 Administrasi Bisnis 1 0 0
63 2020/2021 Genap S1 Akuntansi 223 23 116
64 2020/2021 Genap S1 Hukum 2288 1166 0
65 2020/2021 Genap S2 Hukum 343 3 0
66 2020/2021 Genap S3 Hukum 195 3 0
67 2020/2021 Genap S1 Arsitektur 158 0 51
68 2020/2021 Genap S1 Teknik Kimia 115 0 28
69 2020/2021 Genap S1 Teknik Sipil 568 0 105
70 2020/2021 Genap S2 Manajemen 169 7 0
71 2020/2021 Genap D3 Bahasa Jepang 7 1 0
72 2021/2022 Ganjil S1 Manajemen 587 28 327
73 2021/2022 Ganjil S2 Administrasi Publik 129 5 0
74 2021/2022 Ganjil S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 33 0 0
75 2021/2022 Ganjil S1 Administrasi Bisnis 108 41 71
76 2021/2022 Ganjil S1 Bahasa Inggris 94 0 5
77 2021/2022 Ganjil S1 Administrasi Publik 301 35 192
78 2021/2022 Ganjil S1 Teknologi Hasil Pertanian 69 11 0
79 2021/2022 Ganjil S2 Kenotariatan 182 0 1
80 2021/2022 Ganjil D3 Administrasi Bisnis 0 6 0
81 2021/2022 Ganjil S1 Akuntansi 246 3 113
82 2021/2022 Ganjil S1 Hukum 3556 169 104
83 2021/2022 Ganjil S2 Hukum 323 51 0
84 2021/2022 Ganjil S3 Hukum 193 27 0
85 2021/2022 Ganjil S1 Arsitektur 218 3 26
86 2021/2022 Ganjil S1 Teknik Kimia 172 2 19
87 2021/2022 Ganjil S1 Teknik Sipil 661 12 127
88 2021/2022 Ganjil S2 Manajemen 155 29 0
89 2021/2022 Ganjil D3 Bahasa Jepang 23 0 0
90 2021/2022 Genap S1 Manajemen 703 23 120
91 2021/2022 Genap S2 Administrasi Publik 51 15 0
92 2021/2022 Genap S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 33 0 0
93 2021/2022 Genap S1 Administrasi Bisnis 111 16 47
94 2021/2022 Genap S1 Bahasa Inggris 77 0 1
95 2021/2022 Genap S1 Administrasi Publik 260 88 144
96 2021/2022 Genap S1 Teknologi Hasil Pertanian 59 19 0
97 2021/2022 Genap S2 Kenotariatan 155 9 1
98 2021/2022 Genap S1 Akuntansi 162 95 48
99 2021/2022 Genap S1 Hukum 2196 968 3
100 2021/2022 Genap S2 Hukum 170 144 0
101 2021/2022 Genap S3 Hukum 141 0 0
102 2021/2022 Genap S1 Arsitektur 177 1 40
103 2021/2022 Genap S1 Teknik Kimia 152 5 25
104 2021/2022 Genap S1 Teknik Sipil 547 9 179
105 2021/2022 Genap S2 Manajemen 111 5 24
106 2021/2022 Genap D3 Bahasa Jepang 21 0 2
107 2022/2023 Ganjil S1 Manajemen 581 321 12
108 2022/2023 Ganjil S2 Administrasi Publik 45 29 0
109 2022/2023 Ganjil S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 73 0 0
110 2022/2023 Ganjil S1 Administrasi Bisnis 156 73 0
111 2022/2023 Ganjil S1 Bahasa Inggris 106 7 2
112 2022/2023 Ganjil S1 Administrasi Publik 281 242 1
113 2022/2023 Ganjil S1 Teknologi Hasil Pertanian 101 20 4
114 2022/2023 Ganjil S2 Kenotariatan 132 30 0
115 2022/2023 Ganjil S1 Akuntansi 188 127 0
116 2022/2023 Ganjil S1 Hukum 2720 659 1
117 2022/2023 Ganjil S2 Hukum 165 146 0
118 2022/2023 Ganjil S3 Hukum 162 12 0
119 2022/2023 Ganjil S1 Arsitektur 206 15 47
120 2022/2023 Ganjil S1 Teknik Kimia 123 55 14
121 2022/2023 Ganjil S1 Teknik Sipil 608 225 9
122 2022/2023 Ganjil S2 Manajemen 135 26 16
123 2022/2023 Ganjil D3 Bahasa Jepang 31 0 0
124 2022/2023 Genap S1 Manajemen 500 340 8
125 2022/2023 Genap S2 Administrasi Publik 41 2 0
126 2022/2023 Genap S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 68 0 0
127 2022/2023 Genap S1 Administrasi Bisnis 108 42 1
128 2022/2023 Genap S1 Bahasa Inggris 93 1 1
129 2022/2023 Genap S1 Administrasi Publik 180 63 1
130 2022/2023 Genap S1 Teknologi Hasil Pertanian 101 8 2
131 2022/2023 Genap S2 Kenotariatan 121 33 0
132 2022/2023 Genap S1 Akuntansi 157 129 0
133 2022/2023 Genap S1 Hukum 2127 695 4
134 2022/2023 Genap S2 Hukum 135 89 0
135 2022/2023 Genap S3 Hukum 161 0 0
136 2022/2023 Genap S1 Arsitektur 179 65 2
137 2022/2023 Genap S1 Teknik Kimia 96 49 1
138 2022/2023 Genap S1 Teknik Sipil 501 255 0
139 2022/2023 Genap S2 Manajemen 92 52 0
140 2022/2023 Genap D3 Bahasa Jepang 30 0 0
141 2023/2024 Ganjil S1 Manajemen 513 338 2
142 2023/2024 Ganjil S2 Administrasi Publik 58 30 1
143 2023/2024 Ganjil S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 80 0 0
144 2023/2024 Ganjil S1 Administrasi Bisnis 156 30 0
145 2023/2024 Ganjil S1 Bahasa Inggris 58 0 0
146 2023/2024 Ganjil S1 Administrasi Publik 266 70 1
147 2023/2024 Ganjil S1 Teknologi Hasil Pertanian 146 5 2
148 2023/2024 Ganjil S2 Kenotariatan 120 41 0
149 2023/2024 Ganjil S1 Bisnis Digital 7 0 0
150 2023/2024 Ganjil S1 Akuntansi 196 102 0
151 2023/2024 Ganjil S1 Hukum 2482 668 5
152 2023/2024 Ganjil S2 Hukum 289 0 1
153 2023/2024 Ganjil S3 Hukum 176 0 0
154 2023/2024 Ganjil S1 Arsitektur 173 0 69
155 2023/2024 Ganjil S1 Teknik Kimia 94 25 15
156 2023/2024 Ganjil S1 Teknik Sipil 516 37 144
157 2023/2024 Ganjil S2 Manajemen 110 59 26
158 2023/2024 Ganjil D3 Bahasa Jepang 76 0 0
159 2023/2024 Genap S1 Manajemen 402 358 0
160 2023/2024 Genap S2 Administrasi Publik 21 24 0
161 2023/2024 Genap S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 81 5 0
162 2023/2024 Genap S1 Administrasi Bisnis 173 20 0
163 2023/2024 Genap S1 Bahasa Inggris 23 0 0
164 2023/2024 Genap S1 Administrasi Publik 315 76 1
165 2023/2024 Genap S1 Teknologi Hasil Pertanian 137 11 0
166 2023/2024 Genap S2 Kenotariatan 107 58 0
167 2023/2024 Genap S1 Bisnis Digital 6 0 0
168 2023/2024 Genap S1 Akuntansi 156 132 0
169 2023/2024 Genap S1 Hukum 1895 859 2
170 2023/2024 Genap S2 Hukum 320 0 0
171 2023/2024 Genap S3 Hukum 175 0 0
172 2023/2024 Genap S1 Arsitektur 165 81 0
173 2023/2024 Genap S1 Teknik Kimia 79 21 0
174 2023/2024 Genap S1 Teknik Sipil 440 181 0
175 2023/2024 Genap S2 Manajemen 140 30 13
176 2023/2024 Genap D3 Bahasa Jepang 37 0 0
Sumber Data : Feeder PDPT (PDDIKTI)