5072

Mahasiswa Aktif

Periode 2025/2026 Ganjil


1821

Mahasiswa Non Aktif

Periode 2025/2026 Ganjil


98

Mahasiswa Cuti

Periode 2025/2026 Ganjil


6991

Student Body

Periode 2025/2026 Ganjil


907

Mahasiswa Lulus

Periode 2025/2026 Ganjil


129

Mahasiswa Mengundurkan Diri

Periode 2025/2026 Ganjil


Grafik Jumlah Mahasiswa 3 Tahun Terakhir Terakhir Sinkronasi : 15-05-2026 20:20:56

Sumber Data : Feeder PDPT (PDDIKTI)

Jumlah Mahasiswa 3 Tahun Terakhir Terakhir Sinkronasi : 15-05-2026 20:20:56

No Periode Program Studi Aktif Non Aktif Cuti
1 2018/2019 Ganjil S3 Hukum 111 18 1
2 2018/2019 Ganjil S2 Manajemen 143 70 0
3 2018/2019 Ganjil S1 Teknik Sipil 620 335 0
4 2018/2019 Ganjil S1 Teknik Kimia 140 126 0
5 2018/2019 Ganjil S1 Arsitektur 229 101 0
6 2018/2019 Ganjil S2 Hukum 179 215 0
7 2018/2019 Ganjil S1 Hukum 3610 2456 8
8 2018/2019 Ganjil S1 Akuntansi 382 275 0
9 2018/2019 Ganjil D3 Administrasi Bisnis 14 51 0
10 2018/2019 Ganjil S2 Kenotariatan 126 106 0
11 2018/2019 Ganjil S1 Teknologi Hasil Pertanian 36 20 1
12 2018/2019 Ganjil S1 Administrasi Publik 425 334 0
13 2018/2019 Ganjil S1 Administrasi Bisnis 135 119 0
14 2018/2019 Ganjil D3 Bahasa Inggris 12 6 0
15 2018/2019 Ganjil D3 Bahasa Jepang 19 8 0
16 2018/2019 Ganjil S2 Administrasi Publik 80 95 0
17 2018/2019 Ganjil S1 Manajemen 863 680 1
18 2018/2019 Ganjil S1 Bahasa Inggris 82 61 1
19 2019/2020 Ganjil S2 Kenotariatan 125 70 1
20 2019/2020 Ganjil S1 Teknologi Hasil Pertanian 34 19 1
21 2019/2020 Ganjil S1 Administrasi Publik 447 175 0
22 2019/2020 Ganjil S1 Manajemen 875 455 2
23 2019/2020 Ganjil S1 Bahasa Inggris 91 29 0
24 2019/2020 Ganjil S1 Hukum 3555 650 2
25 2019/2020 Ganjil S1 Administrasi Bisnis 123 70 0
26 2019/2020 Ganjil D3 Administrasi Bisnis 13 10 0
27 2019/2020 Ganjil S1 Akuntansi 333 231 0
28 2019/2020 Ganjil S2 Hukum 141 281 1
29 2019/2020 Ganjil D3 Bahasa Inggris 5 0 0
30 2019/2020 Ganjil S3 Hukum 149 8 3
31 2019/2020 Ganjil S1 Arsitektur 203 109 0
32 2019/2020 Ganjil S1 Teknik Kimia 139 85 0
33 2019/2020 Ganjil S2 Administrasi Publik 70 50 0
34 2019/2020 Ganjil D3 Bahasa Jepang 10 0 0
35 2019/2020 Ganjil S2 Manajemen 148 4 0
36 2019/2020 Ganjil S1 Teknik Sipil 636 337 0
37 2019/2020 Genap D3 Administrasi Bisnis 3 20 0
38 2019/2020 Genap S2 Administrasi Publik 104 44 0
39 2019/2020 Genap D3 Bahasa Inggris 5 0 0
40 2019/2020 Genap S1 Administrasi Bisnis 93 105 0
41 2019/2020 Genap S1 Bahasa Inggris 70 1 3
42 2019/2020 Genap S1 Administrasi Publik 339 304 0
43 2019/2020 Genap S1 Teknologi Hasil Pertanian 27 13 0
44 2019/2020 Genap S2 Kenotariatan 133 29 1
45 2019/2020 Genap S1 Akuntansi 275 229 0
46 2019/2020 Genap S1 Manajemen 662 482 0
47 2019/2020 Genap D3 Bahasa Jepang 8 0 0
48 2019/2020 Genap S2 Manajemen 141 75 0
49 2019/2020 Genap S1 Teknik Sipil 559 352 0
50 2019/2020 Genap S1 Teknik Kimia 130 87 1
51 2019/2020 Genap S1 Arsitektur 162 90 0
52 2019/2020 Genap S3 Hukum 155 2 0
53 2019/2020 Genap S2 Hukum 323 2 2
54 2019/2020 Genap S1 Hukum 2503 955 4
55 2020/2021 Ganjil S1 Administrasi Publik 331 169 2
56 2020/2021 Ganjil S1 Bahasa Inggris 80 2 1
57 2020/2021 Ganjil S1 Manajemen 824 2 247
58 2020/2021 Ganjil S2 Administrasi Publik 162 7 0
59 2020/2021 Ganjil D3 Bahasa Inggris 2 0 0
60 2020/2021 Ganjil S1 Administrasi Bisnis 113 60 0
61 2020/2021 Ganjil S1 Teknologi Hasil Pertanian 39 28 0
62 2020/2021 Ganjil S2 Kenotariatan 133 22 2
63 2020/2021 Ganjil D3 Administrasi Bisnis 1 0 0
64 2020/2021 Ganjil S1 Akuntansi 308 31 70
65 2020/2021 Ganjil S1 Hukum 3079 12 943
66 2020/2021 Ganjil S1 Arsitektur 194 0 30
67 2020/2021 Ganjil S1 Teknik Kimia 137 0 14
68 2020/2021 Ganjil S1 Teknik Sipil 663 0 38
69 2020/2021 Ganjil S2 Manajemen 120 22 7
70 2020/2021 Ganjil D3 Bahasa Jepang 15 0 0
71 2020/2021 Ganjil S2 Hukum 304 2 1
72 2020/2021 Ganjil S3 Hukum 180 2 0
73 2020/2021 Genap S2 Administrasi Publik 132 3 0
74 2020/2021 Genap S1 Akuntansi 223 23 116
75 2020/2021 Genap D3 Administrasi Bisnis 1 0 0
76 2020/2021 Genap S2 Kenotariatan 146 13 1
77 2020/2021 Genap S1 Teknologi Hasil Pertanian 35 23 0
78 2020/2021 Genap S1 Administrasi Publik 294 254 1
79 2020/2021 Genap S1 Bahasa Inggris 58 12 0
80 2020/2021 Genap S1 Administrasi Bisnis 100 66 0
81 2020/2021 Genap S1 Hukum 2288 1166 0
82 2020/2021 Genap S2 Hukum 343 3 0
83 2020/2021 Genap S1 Arsitektur 158 0 51
84 2020/2021 Genap S3 Hukum 195 3 0
85 2020/2021 Genap S1 Teknik Kimia 115 0 28
86 2020/2021 Genap S1 Teknik Sipil 568 0 105
87 2020/2021 Genap S2 Manajemen 169 7 0
88 2020/2021 Genap D3 Bahasa Jepang 7 1 0
89 2020/2021 Genap S1 Manajemen 549 0 298
90 2021/2022 Ganjil S1 Teknik Sipil 661 12 127
91 2021/2022 Ganjil S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 33 0 0
92 2021/2022 Ganjil S2 Administrasi Publik 129 5 0
93 2021/2022 Ganjil S1 Administrasi Bisnis 108 41 71
94 2021/2022 Ganjil S1 Bahasa Inggris 94 0 5
95 2021/2022 Ganjil S1 Administrasi Publik 301 35 192
96 2021/2022 Ganjil S1 Teknologi Hasil Pertanian 69 11 0
97 2021/2022 Ganjil S2 Kenotariatan 182 0 1
98 2021/2022 Ganjil D3 Administrasi Bisnis 0 6 0
99 2021/2022 Ganjil S1 Akuntansi 246 3 113
100 2021/2022 Ganjil S2 Hukum 323 51 0
101 2021/2022 Ganjil S1 Hukum 3556 169 104
102 2021/2022 Ganjil D3 Bahasa Jepang 23 0 0
103 2021/2022 Ganjil S2 Manajemen 155 29 0
104 2021/2022 Ganjil S1 Teknik Kimia 172 2 19
105 2021/2022 Ganjil S1 Manajemen 587 28 327
106 2021/2022 Ganjil S1 Arsitektur 218 3 26
107 2021/2022 Ganjil S3 Hukum 193 27 0
108 2021/2022 Genap D3 Bahasa Jepang 21 0 2
109 2021/2022 Genap S1 Hukum 2196 968 3
110 2021/2022 Genap S2 Hukum 170 144 0
111 2021/2022 Genap S3 Hukum 141 0 0
112 2021/2022 Genap S1 Arsitektur 177 1 40
113 2021/2022 Genap S1 Teknik Sipil 547 9 179
114 2021/2022 Genap S1 Teknik Kimia 152 5 25
115 2021/2022 Genap S2 Kenotariatan 155 9 1
116 2021/2022 Genap S1 Teknologi Hasil Pertanian 59 19 0
117 2021/2022 Genap S1 Administrasi Publik 260 88 144
118 2021/2022 Genap S1 Bahasa Inggris 77 0 1
119 2021/2022 Genap S1 Administrasi Bisnis 111 16 47
120 2021/2022 Genap S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 33 0 0
121 2021/2022 Genap S2 Administrasi Publik 51 15 0
122 2021/2022 Genap S1 Akuntansi 162 95 48
123 2021/2022 Genap S1 Manajemen 703 23 120
124 2021/2022 Genap S2 Manajemen 111 5 24
125 2022/2023 Ganjil S2 Kenotariatan 132 30 0
126 2022/2023 Ganjil S1 Manajemen 581 321 12
127 2022/2023 Ganjil D3 Bahasa Jepang 31 0 0
128 2022/2023 Ganjil S2 Manajemen 135 26 16
129 2022/2023 Ganjil S1 Teknik Sipil 608 225 9
130 2022/2023 Ganjil S1 Teknik Kimia 123 55 14
131 2022/2023 Ganjil S1 Arsitektur 206 15 47
132 2022/2023 Ganjil S3 Hukum 162 12 0
133 2022/2023 Ganjil S2 Hukum 165 146 0
134 2022/2023 Ganjil S1 Hukum 2720 659 1
135 2022/2023 Ganjil S1 Akuntansi 188 127 0
136 2022/2023 Ganjil S2 Administrasi Publik 45 29 0
137 2022/2023 Ganjil S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 73 0 0
138 2022/2023 Ganjil S1 Administrasi Bisnis 156 73 0
139 2022/2023 Ganjil S1 Bahasa Inggris 106 7 2
140 2022/2023 Ganjil S1 Administrasi Publik 281 242 1
141 2022/2023 Ganjil S1 Teknologi Hasil Pertanian 101 20 4
142 2022/2023 Genap S2 Kenotariatan 121 33 0
143 2022/2023 Genap S1 Hukum 2127 695 4
144 2022/2023 Genap S2 Hukum 135 89 0
145 2022/2023 Genap S3 Hukum 161 0 0
146 2022/2023 Genap S1 Arsitektur 179 65 2
147 2022/2023 Genap S1 Teknik Sipil 501 255 0
148 2022/2023 Genap S1 Teknik Kimia 96 49 1
149 2022/2023 Genap S1 Akuntansi 157 129 0
150 2022/2023 Genap S1 Teknologi Hasil Pertanian 101 8 2
151 2022/2023 Genap S1 Administrasi Publik 180 63 1
152 2022/2023 Genap S1 Bahasa Inggris 93 1 1
153 2022/2023 Genap S1 Administrasi Bisnis 108 42 1
154 2022/2023 Genap S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 68 0 0
155 2022/2023 Genap S2 Administrasi Publik 41 2 0
156 2022/2023 Genap S1 Manajemen 500 340 8
157 2022/2023 Genap D3 Bahasa Jepang 30 0 0
158 2022/2023 Genap S2 Manajemen 92 52 0
159 2023/2024 Ganjil S1 Teknik Kimia 94 25 15
160 2023/2024 Ganjil D3 Bahasa Jepang 76 0 0
161 2023/2024 Ganjil S1 Manajemen 513 338 2
162 2023/2024 Ganjil S2 Administrasi Publik 58 30 1
163 2023/2024 Ganjil S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 80 0 0
164 2023/2024 Ganjil S1 Administrasi Bisnis 156 30 0
165 2023/2024 Ganjil S1 Bahasa Inggris 58 0 0
166 2023/2024 Ganjil S1 Administrasi Publik 266 70 1
167 2023/2024 Ganjil S1 Teknologi Hasil Pertanian 146 5 2
168 2023/2024 Ganjil S2 Kenotariatan 120 41 0
169 2023/2024 Ganjil S1 Bisnis Digital 7 0 0
170 2023/2024 Ganjil S2 Manajemen 110 59 26
171 2023/2024 Ganjil S1 Teknik Sipil 516 37 144
172 2023/2024 Ganjil S1 Arsitektur 173 0 69
173 2023/2024 Ganjil S3 Hukum 176 0 0
174 2023/2024 Ganjil S2 Hukum 289 0 1
175 2023/2024 Ganjil S1 Hukum 2482 668 5
176 2023/2024 Ganjil S1 Akuntansi 196 102 0
177 2023/2024 Genap S2 Kenotariatan 107 58 0
178 2023/2024 Genap S1 Teknologi Hasil Pertanian 137 10 0
179 2023/2024 Genap S1 Administrasi Publik 291 75 2
180 2023/2024 Genap S1 Bahasa Inggris 81 4 2
181 2023/2024 Genap S1 Administrasi Bisnis 155 20 0
182 2023/2024 Genap S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 81 6 0
183 2023/2024 Genap S2 Administrasi Publik 73 26 0
184 2023/2024 Genap S1 Bisnis Digital 6 0 0
185 2023/2024 Genap S1 Akuntansi 155 132 1
186 2023/2024 Genap S1 Hukum 1893 852 2
187 2023/2024 Genap S2 Hukum 317 0 2
188 2023/2024 Genap S3 Hukum 175 0 0
189 2023/2024 Genap S1 Arsitektur 164 81 0
190 2023/2024 Genap S1 Teknik Kimia 79 21 0
191 2023/2024 Genap S1 Teknik Sipil 440 177 3
192 2023/2024 Genap S2 Manajemen 140 30 13
193 2023/2024 Genap D3 Bahasa Jepang 146 0 0
194 2023/2024 Genap S1 Manajemen 402 358 0
195 2024/2025 Ganjil D3 Bahasa Jepang 183 6 0
196 2024/2025 Ganjil S1 Manajemen 470 304 2
197 2024/2025 Ganjil S2 Administrasi Publik 66 14 0
198 2024/2025 Ganjil S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 68 4 0
199 2024/2025 Ganjil S1 Administrasi Bisnis 101 70 1
200 2024/2025 Ganjil S1 Bahasa Inggris 80 14 1
201 2024/2025 Ganjil S1 Administrasi Publik 250 38 0
202 2024/2025 Ganjil S1 Teknologi Hasil Pertanian 149 14 0
203 2024/2025 Ganjil S2 Kenotariatan 126 32 0
204 2024/2025 Ganjil S1 Bisnis Digital 13 1 0
205 2024/2025 Ganjil S1 Akuntansi 157 97 0
206 2024/2025 Ganjil S2 Manajemen 161 15 1
207 2024/2025 Ganjil S1 Teknik Sipil 458 177 0
208 2024/2025 Ganjil S1 Teknik Kimia 94 15 0
209 2024/2025 Ganjil S1 Arsitektur 161 77 0
210 2024/2025 Ganjil S3 Hukum 177 0 0
211 2024/2025 Ganjil S2 Hukum 329 0 1
212 2024/2025 Ganjil S1 Hukum 2007 894 4
213 2024/2025 Genap S1 Hukum 1889 826 0
214 2024/2025 Genap S2 Hukum 288 0 9
215 2024/2025 Genap S3 Hukum 171 0 0
216 2024/2025 Genap S1 Arsitektur 155 94 0
217 2024/2025 Genap S1 Teknik Kimia 86 27 0
218 2024/2025 Genap S1 Teknik Sipil 396 211 0
219 2024/2025 Genap S2 Manajemen 101 41 0
220 2024/2025 Genap D3 Bahasa Jepang 392 5 13
221 2024/2025 Genap S1 Akuntansi 130 104 0
222 2024/2025 Genap S1 Bisnis Digital 10 4 0
223 2024/2025 Genap S1 Manajemen 396 343 0
224 2024/2025 Genap S2 Administrasi Publik 58 13 0
225 2024/2025 Genap S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 109 6 0
226 2024/2025 Genap S1 Administrasi Bisnis 125 26 0
227 2024/2025 Genap S1 Bahasa Inggris 89 19 1
228 2024/2025 Genap S1 Administrasi Publik 220 70 3
229 2024/2025 Genap S1 Teknologi Hasil Pertanian 123 28 0
230 2024/2025 Genap S2 Kenotariatan 125 39 0
231 2025/2026 Ganjil S1 Hukum 2130 748 3
232 2025/2026 Ganjil S2 Hukum 155 5 28
233 2025/2026 Ganjil S3 Hukum 176 1 0
234 2025/2026 Ganjil S1 Arsitektur 157 96 0
235 2025/2026 Ganjil S1 Teknik Kimia 87 30 1
236 2025/2026 Ganjil S1 Teknik Sipil 388 207 0
237 2025/2026 Ganjil S2 Manajemen 168 38 0
238 2025/2026 Ganjil D3 Bahasa Jepang 386 4 46
239 2025/2026 Ganjil S1 Akuntansi 145 94 0
240 2025/2026 Ganjil S1 Bisnis Digital 22 4 0
241 2025/2026 Ganjil S2 Kenotariatan 120 47 0
242 2025/2026 Ganjil S1 Manajemen 422 275 0
243 2025/2026 Ganjil S2 Administrasi Publik 82 12 0
244 2025/2026 Ganjil S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 86 6 5
245 2025/2026 Ganjil S1 Administrasi Bisnis 105 71 5
246 2025/2026 Ganjil S2 Teknik Sipil 12 1 0
247 2025/2026 Ganjil S1 Bahasa Inggris 73 17 6
248 2025/2026 Ganjil S1 Administrasi Publik 249 120 4
249 2025/2026 Ganjil S1 Teknologi Hasil Pertanian 109 45 0
250 2025/2026 Genap S1 Teknik Sipil 31 397 0
251 2025/2026 Genap S1 Teknik Kimia 75 37 0
252 2025/2026 Genap S1 Arsitektur 21 153 0
253 2025/2026 Genap S1 Hukum 51 0 0
254 2025/2026 Genap S1 Akuntansi 33 0 0
255 2025/2026 Genap S1 Teknologi Hasil Pertanian 73 70 0
256 2025/2026 Genap S1 Administrasi Publik 40 193 0
257 2025/2026 Genap S1 Bahasa Inggris 12 0 0
258 2025/2026 Genap S1 Administrasi Bisnis 30 99 0
259 2025/2026 Genap S2 Administrasi Publik 38 0 0
260 2025/2026 Genap S1 Manajemen 51 0 0
261 2025/2026 Genap D3 Bahasa Jepang 14 0 0
Sumber Data : Feeder PDPT (PDDIKTI)